Комплектации Audi A1 Sportback 8XA, 8XF
| Модификация | Код модификации | Топливо | Код двигателя | Объем | Мощность, л/c | Годы выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | Бензин | CBZA | 1.2 | 86 | 2012-2015 | Подробнее | |
| 1.4 TFSI | Бензин | CAXA; CNVA | 1.4 | 122 | 2011-2015 | Подробнее | |
| 1.4 TFSI | Бензин | CZCA; CZDD | 1.4 | 125 | 2015-2018 | Подробнее | |
| 1.6 TDI | Дизель | CAYB | 1.6 | 90 | 2011-2015 | Подробнее | |
| 1.6 TDI | Дизель | CAYC | 1.6 | 105 | 2011-2015 | Подробнее | |
| 2.0 TDI | Дизель | CFHB | 2.0 | 136 | 2012-2015 | Подробнее | 
 
                                        